Preisliste
| SETS | 1 | Wochenende | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-10 | DIE GANZE SAISON |
| SET TOP inkl. SNOWBLADE | 490 | 770 | 1 000 | 1 210 | 1 400 | 1 560 | 1 700 | 3 400 |
| SET VIP | 630 | 1 000 | 1 290 | 1 570 | 1 820 | 2 020 | 2 200 | 4 000 |
| SET PREMIUM | 710 | 1 140 | 1 470 | 1 790 | 2 070 | 2 290 | 2 500 | 8 000 |
| SNB SET | 490 | 770 | 1 000 | 1 210 | 1 400 | 1 560 | 1 700 | 3 500 |
| NITRO SNB SET | 810 | 1 200 | 1 500 | 2 000 | 2 400 | 2 730 | 3 000 | 8 000 |
| Langlauf SET TOP SKIN |
340 | 550 | 710 | 860 | 990 | 1 100 | 1 200 | 3 700 |
| Langlauf SET VIP SKIN/SKATE |
430 | 680 | 880 | 1 070 | 1 240 | 1 380 | 1 500 | 4 000 |
| Kinderskiset MINI (70 – 99 cm) |
290 | 450 | 590 | 710 | 830 | 920 | 1 000 | 2 000 |
| Kinderskiset JUNIOR (100 – 140 cm) |
370 | 590 | 760 | 930 | 1 070 | 1 190 | 1 300 | 2 200 |
| Kinderskiset SNB (SNB do 139 cm) |
370 | 590 | 760 | 930 | 1 070 | 1 190 | 1 300 | 2 650 |
| Kinder Langlaufski SET | 230 | 360 | 470 | 570 | 660 | 730 | 800 | 1 700 |
| NUR SKI, LANGLAUF, SNB | 1 | Wochenende | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-10 | DIE GANZE SAISON |
| SKI TOP incl. SNOWBLADE | 340 | 550 | 710 | 860 | 990 | 1 110 | 1 200 | 3 150 |
| SKI VIP | 490 | 770 | 1 000 | 1 210 | 1 400 | 1 560 | 1 700 | 3 800 |
| SKI PREMIUM | 570 | 910 | 1 180 | 1 430 | 1 650 | 1 830 | 2 000 | 7 000 |
| SNB | 490 | 770 | 1 000 | 1 210 | 1 400 | 1 560 | 1 700 | 3 500 |
| NITRO SNB | 700 | 1 040 | 1 300 | 1 730 | 2 080 | 2 360 | 2 600 | 7 000 |
| Langlauf TOP SKIN | 260 | 410 | 530 | 640 | 740 | 830 | 900 | 2 900 |
| Langlauf VIP SKIN/SKATE | 310 | 500 | 650 | 790 | 910 | 1 010 | 1 100 | 3 200 |
| Kinderski MINI (70 – 99 cm) | 230 | 360 | 470 | 570 | 660 | 730 | 800 | 1 800 |
| Kinderski JUNIOR (100 – 140 cm) |
290 | 450 | 590 | 710 | 830 | 920 | 1000 | 2000 |
| Kinder SNB (SNB do 139 cm) |
290 | 450 | 590 | 710 | 830 | 920 | 1 000 | 2 400 |
| Kinder Langlaufski | 170 | 270 | 350 | 430 | 500 | 550 | 600 | 1 500 |
| Einzelteile | 1 | Wochenende | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-10 | DIE GANZE SAISON |
| SKISCHUHE | 230 | 360 | 470 | 570 | 660 | 730 | 800 | 2 000 |
| SKISCHUHE JUNIOR | 170 | 270 | 350 | 430 | 500 | 550 | 600 | 1 750 |
| SNB SCHUHE | 200 | 320 | 410 | 500 | 580 | 640 | 700 | 1 750 |
| NITRO SNB SCHUHE | 270 | 400 | 500 | 670 | 800 | 910 | 1 000 | 2 500 |
| SNB SCHUHE JUNIOR | 170 | 270 | 350 | 430 | 500 | 550 | 600 | 1 500 |
| RÜCKENPROTEKTOR (WESTE) | 140 | 230 | 290 | 360 | 410 | 460 | 500 | 1 000 |
| RÜCKENPROTEKTOR JUNIOR (WESTE) | 110 | 180 | 240 | 290 | 330 | 370 | 400 | 700 |
| HELM | 70 | 110 | 150 | 180 | 210 | 230 | 250 | 500 |
| HELM JUNIOR | 60 | 90 | 120 | 140 | 170 | 180 | 200 | 400 |
| BRILLE | 60 | 90 | 120 | 140 | 170 | 180 | 200 | 400 |
| LANGLAUFSCHUHE SKATE | 200 | 320 | 410 | 500 | 580 | 640 | 700 | 1 600 |
| LANGLAUFSCHUHE COMBI | 170 | 270 | 350 | 430 | 500 | 550 | 600 | 1 400 |
| LANGLAUFSCHUHE CLASSIC JUNIOR | 140 | 230 | 290 | 360 | 410 | 460 | 500 | 870 |
| SKI STÖCKE | 40 | 70 | 90 | 110 | 120 | 140 | 150 | 200 |
| SKI-SNB-SCHUHE TASCHE | 40 | 70 | 90 | 110 | 120 | 140 | 150 | 200 |
| BOBSKI / BOB | 150 | 250 | 320 | 380 | 430 | 470 | 500 | 1 000 |
| SCHLITTEN / AUFBLASBAR | 230 | 360 | 470 | 570 | 660 | 730 | 800 | 1 800 |
| SHNEESCHUHE | 230 | 360 | 470 | 570 | 660 | 730 | 800 | 2 000 |
| SHNEESCHUHE SET | 310 | 500 | 650 | 790 | 910 | 1010 | 1100 | 2 500 |

